ATR
過去10日間のATR (pips)です。EUR/GBPは低下しています。

VIX
VIXです。

金利・為替
10年債金利差と為替の関係です。AUD/NZDは金利差が大きく変動し、為替も変動しました。



米国債金利
10年債が上昇しています。

各国国債金利推移
各国国債金利推移です。

UKの国債金利は2022年9月の水準まで来ました。


金利政策会合日程
日BOJ | 米FOMC | 加BOC | 欧ECB | 英BOE | 豪RBA | NZ-RBNZ |
6月15日 〜 16日 | 6月13日 〜 14日 | 6月7日 | 6月15日 | 6月22日 | 7月4日 | 7月12日 |
7月27日 〜 28日 | 7月25日 〜 26日 | 7月12日 | 7月27日 | 8月3日 | 8月1日 | 8月16日 |
9月21日 〜 22日 | 9月19日 〜 20日 | 9月6日 | 9月14日 | 9月21日 | 9月5日 | 10月4日 |
10月30日 〜 31日 | 10月31日 〜 1日 | 10月25日 | 10月26日 | 11月2日 | 10月3日 | 11月29日 |
12月18日 〜 19日 | 12月12日 〜 13日 | 12月6日 | 12月14日 | 12月14日 | 11月7日 | |
12月5日 | ||||||
コメント