購買力平価 (PPP) 概要
OECDは、購買力平価を公開しています。こちらのデータを基に2000年から2021年までの購買力平価を算出しました。
ドルストレートペア 購買力平価
AUD/USD
AUD/USDのPPPは2013年ころからほぼ一定しています。年平均為替値ともほぼ一致しています。

EUR/USD
2021年は若干EURが強くなりました。ただ、2022年3月のロシアウクライナ戦争により、USDが強くなるのではと思います。

GBP/USD
2021年は若干上向きになりましたが、概ね安定していると思います。

NZD/USD
NZD/USDのPPPは非常に安定しており、為替値とも近いです。

クロス円ペア 購買力平価
AUD/JPY
2021年はこれまでに比べJPYが強くなりました。COVID-19により、原材料関連の需要が弱まったからではないでしょうか?

CAD/JPY
2021年はJPYが強くなりました。

CHF/JPY
ほぼ変わりませんでした。

EUR/JPY
ほぼ横ばいでした。

GBP/JPY
ほぼ横ばいでした。

NZD/JPY
若干下落しました。

USD/JPY
若干下落しました。

MXN/JPY
PPPはまだ下落傾向にあります。

その他 購買力平価
USD/CAD

USD/CADはとてもフラットです。
AUD/NZD
若干下落しました。

EUR/AUD
上昇し続けています。

EUR/GBP
ゆるやかに上昇しています。

USD/CHF
下落をつづけています。

PPP値一覧
銘柄 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
EURUSD | 1.281 | 1.292 | 1.324 | 1.330 | 1.324 | 1.370 | 1.393 | 1.397 | 1.400 | 1.406 | 1.449 |
GBPUSD | 1.416 | 1.425 | 1.438 | 1.432 | 1.444 | 1.452 | 1.466 | 1.455 | 1.451 | 1.396 | 1.497 |
AUDUSD | 0.662 | 0.649 | 0.691 | 0.688 | 0.678 | 0.690 | 0.682 | 0.689 | 0.680 | 0.684 | 0.683 |
NZDUSD | 0.673 | 0.669 | 0.692 | 0.694 | 0.678 | 0.694 | 0.688 | 0.690 | 0.688 | 0.685 | 0.699 |
USDJPY | 107.5 | 104.3 | 101.3 | 103.1 | 103.4 | 105.5 | 105.4 | 104.6 | 103.4 | 103.4 | 96.8 |
CADJPY | 86.7 | 83.8 | 82.8 | 83.8 | 82.9 | 87.4 | 86.9 | 87.3 | 85.2 | 86.3 | 75.2 |
CHFJPY | 76.9 | 77.0 | 77.2 | 80.4 | 83.7 | 87.8 | 89.3 | 89.6 | 89.5 | 90.4 | 87.2 |
EURJPY | 137.7 | 134.7 | 134.1 | 137.0 | 137.0 | 144.6 | 146.8 | 146.2 | 144.7 | 145.4 | 140.2 |
AUDJPY | 71.1 | 67.7 | 70.0 | 70.9 | 70.2 | 72.8 | 71.9 | 72.1 | 70.2 | 70.8 | 66.1 |
NZDJPY | 72.3 | 69.7 | 70.1 | 71.5 | 70.1 | 73.2 | 72.5 | 72.1 | 71.1 | 70.9 | 67.6 |
GBPJPY | 152.2 | 148.6 | 145.7 | 147.5 | 149.4 | 153.2 | 154.5 | 152.2 | 150.0 | 144.4 | 144.9 |
BHTJPY | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 |
MEXJPY | 14.0 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.9 | 9.8 |
CNH/JPY | 30.5 | 29.3 | 27.7 | 27.4 | 26.7 | 26.4 | 25.2 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 23.1 |
EURGBP | 0.905 | 0.906 | 0.920 | 0.929 | 0.917 | 0.944 | 0.950 | 0.960 | 0.965 | 1.007 | 0.968 |
AUDNZD | 0.983 | 0.971 | 0.999 | 0.992 | 1.001 | 0.994 | 0.992 | 0.999 | 0.988 | 0.998 | 0.978 |
EURAUD | 1.936 | 1.990 | 1.915 | 1.932 | 1.952 | 1.987 | 2.042 | 2.027 | 2.060 | 2.056 | 2.122 |
USDCAD | 1.240 | 1.245 | 1.224 | 1.230 | 1.248 | 1.207 | 1.212 | 1.198 | 1.213 | 1.198 | 1.287 |
USDCHF | 1.397 | 1.354 | 1.312 | 1.282 | 1.235 | 1.202 | 1.180 | 1.168 | 1.155 | 1.144 | 1.109 |
USD/CNH | 3.524 | 3.561 | 3.664 | 3.759 | 3.871 | 3.989 | 4.184 | 4.229 | 4.208 | 4.185 | 4.180 |
コメント