概要
QQQの2021年銘柄入れ替えが2021年12/17より行われます。追加される銘柄を確認しました。
追加銘柄
2021年の追加銘柄は以下の通り。
ティッカー | 会社名 | 事業内容 | 時価総額(百万USD) |
ABNB | エア・ビー&ビー | 宿泊と体験のプラットフォームを運営 | 112,977.00 |
LCID | ルーシッド | 電気自動車(EV)の製造を行う。 | 62,002.18 |
ZS | Zスイケラー | ゼロトラストアーキテクチャで設計されたクラウドセキュリティプラットフォームの提供に重点を置く | 42,821.16 |
DDOG | データドッグ | クラウド時代の開発者、情報技術(IT)運用チーム及びビジネスユーザーに監視と分析プラットフォームを提供 | 54,465.58 |
PANW | パロアルト | サイバー・セキュリティ・サービス・プロバイダー | 52,475.73 |
FTNT | フォーティネット | サイバー・セキュリティ・ソリューションを提供 | 54,384.93 |
追加銘柄の直近1年のチャートは以下の通り。

ABNBはアフターコロナ銘柄なので、COVID-19が2022年に落ち着けば上昇するかもしれません。ABNB以外は右肩あがりの株価になっています。
除外銘柄
2021年に除外された銘柄は以下の通り。
ティッカー | 会社名 | 事業内容 | 時価総額(百万USD) |
CDW | CDW | 米国、英国とカナダの企業、政府、教育、ヘルスケア顧客に情報技術(IT)ソリューションを提供する | 26,448.35 |
CERN | サーナー | 医療情報技術(HCIT)のサプライヤー | 21,881.35 |
CHKP | チェックポイント | 情報技術(IT)セキュリティのための多様な製品とサービスを開発・販売・サポート | 14,688.81 |
TCOM | トリップドットコムグループ | 宿泊施設の予約、交通のチケット、パッケージツアー、企業の旅行管理を提供する中国の旅行サービス会社 | 16,793.03 |
INCY | インサイト | バイオ医薬品会社であり、治療薬の発見・開発・商品化を主として行う | 14,446.25 |
参考
2021年の組み入れ銘柄

Annual Changes to the Nasdaq-100 Index®
NEW YORK, Dec. 10, 2021-- Nasdaq today announced the results of the annual reconstitution of the Nasdaq-100 Index ®, whi...
2020年の組み入れ銘柄

Annual Changes to the Nasdaq-100 Index
--Nasdaq today announced the results of the annual reconstitution of the Nasdaq-100 Index ®, which will become effective...
コメント