米国株・米国ETF
銘柄 | 現在値 | 保有数量 | 取得単価 | 取得金額 | 円換算評価額 | 円換算評価損益 | 評価損益 (%) |
アマゾン | 346932 | 2 | 342376 | 684752 | 693864 | 9112 | 1.3% |
インファイ | 12006 | 40 | 12412 | 496480 | 480275 | -16205 | -3.3% |
XLF | 2567 | 200 | 2692 | 538400 | 513524 | -24876 | -4.6% |
GLD | 24 | 462341 | -4868 | -1.0% | |||
CLOU | 80 | 191086 | 4149 | 2.2% | |||
IBB | 12 | 168396 | -15945 | -8.6% |
日本株・日本ETF
銘柄 | 購入日 | 取得単価 | 数量 | 現在値 | 損益 | 損益(%) |
エムスリー | 2020/8/14 | 5952 | 100 | 6400 | 44800 | 7.53% |
コメント